Brasil bate segundo recorde seguido e registra 1.840 mortes por covid-19 em 24h
04/03/2021

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 3, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O país tem 259.402 óbitos e 10.722.221 casos confirmados da doença.

 

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.840 vítimas e 74.376 testes reagentes para o coronavírus. Um novo recorde de registros de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia. O último tinha sido batido na terça-feira, 2, com 1.726.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.332. A média de casos está em 56.602.

Pelos dados do Ministério da Saúde, foram 1.910 mortes causadas pela covid-19 e registradas nas últimas 24 horas. Este número também representa o recorde desde o início da pandemia.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 7.351.265 doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 3,47% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose - 21.203 (2,37%); 2ª dose - 4.367 (0,49%)
  • AL: 1ª dose - 108.562 (3,24%); 2ª dose - 30.070 (0,90%)
  • AM: 1ª dose - 254.134 (6,04%); 2ª dose - 58.416 (1,39%)
  • AP: 1ª dose - 25.002 (2,90%); 2ª dose - 2.929 (0,34%)
  • BA: 1ª dose - 480.720 (3,22%); 2ª dose - 132.916 (0,89%)
  • CE: 1ª dose - 313.434 (3,41%); 2ª dose - 104.121 (1,13%)
  • DF: 1ª dose - 144.231 (4,72%); 2ª dose - 54.145 (1,77%)
  • ES: 1ª dose - 129.359 (3,18%); 2ª dose - 30.785 (0,76%)
  • GO: 1ª dose - 219.746 (3,09%); 2ª dose - 51.432 (0,72%)
  • MA: 1ª dose - 159.783 (2,25%); 2ª dose - 55.882 (0,79%)
  • MG: 1ª dose - 635.176 (2,98%); 2ª dose - 274.501 (1,29%)
  • MS: 1ª dose - 119.773 (4,26%); 2ª dose - 53.773 (1,91%)
  • MT: 1ª dose - 87.833 (2,49%); 2ª dose - 36.865 (1,05%)
  • PA: 1ª dose - 146.380 (1,68%); 2ª dose - 56.559 (0,65%)
  • PB: 1ª dose - 120.681 (2,99%); 2ª dose - 42.686 (1,06%)
  • PE: 1ª dose - 317.513 (3,30%); 2ª dose - 114.291 (1,19%)
  • PI: 1ª dose - 82.063 (2,50%) ; 2ª dose - 22.754 (0,69%)
  • PR: 1ª dose - 323.019 (2,80%); 2ª dose - 112.820 (0,98%)
  • RJ: 1ª dose - 546.584 (3,15%); 2ª dose - 132.823 (0,76%)
  • RN: 1ª dose - 100.724 (2,85%); 2ª dose - 37.374 (1,06%)
  • RO: 1ª dose - 47.519 (2,65%); 2ª dose - 9.784 (0,54%)
  • RR: 1ª dose - 21.353 (3,38%); 2ª dose - 9.500 (1,51%)
  • RS: 1ª dose - 496.027 (4,34%); 2ª dose - 114.808 (1,01%)
  • SC: 1ª dose - 180.199 (2,48%); 2ª dose - 58.567 (0,81%)
  • SE: 1ª dose - 54.155 (2,34%); 2ª dose - 26.816 (1,16%)
  • SP: 1ª dose - 2.168.871 (4,69%); 2ª dose - 663.790 (1,43%)
  • TO: 1ª dose - 47.221 (2,97%); 2ª dose - 11.038 (0,69%)

SP: estado entra na quarentena mais restrita

Para evitar o colapso generalizado no sistema de saúde, o governo de São Paulo vai colocar todo o estado na fase 1 vermelha da quarentena, a mais restrita em que somente serviços essenciais podem funcionar. A nova regra começa a partir da meia-noite de sábado, 6, e tem validade por duas semanas, até o dia 19 de março, mas pode ser revista pelo comitê de saúde estadual. As escolas seguem abertas.

Como adiantado por EXAME, na terça-feira, 2, o governador João Doria (PSDB) se reuniu virtualmente com prefeitos para apresentar o plano de contenção da covid-19, incluindo um possível lockdown. Todos concordaram que a medida deveria ser uniforme, integrada e mais dura do que estava em vigor. Tecnicamente, o que é implementado em São Paulo não é um lockdown porque não há proibição ou multa para quem estiver circulando nas ruas, e também escolas podem funcionar.


     
Fonte: Exame




Obrigado por comentar!
Erro!
Contato
+55 11 5561-6553
Av. Rouxinol, 84, cj. 92
Indianópolis - São Paulo/SP