Pelo segundo dia seguido, Brasil tem mais de 2 mil mortes por covid-19 em 24h
12/03/2021
O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quinta-feira, 11, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 273.124 óbitos e 11.284.269 casos confirmados da doença.
 

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 2.207 vítimas e 78.297 testes reagentes para o coronavírus. É o segundo dia consecutivo que o número de mortes fica acima de 2.000, mas ficou abaixo de quarta-feira, 10, quando estava em 2.349.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.705. A média de casos é de 69.680.

 

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 9.294.537 pessoas já receberam pelo menos a a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 4,39% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose - 27.711 (3,10%); 2ª dose - 5.977 (0,67%)
  • AL: 1ª dose - 97.461 (2,91%); 2ª dose - 39.149 (1,17%)
  • AM: 1ª dose - 326.747 (7,77%); 2ª dose - 94.678 (2,25%)
  • AP: 1ª dose - 26.909 (3,12%); 2ª dose - 3.391 (0,39%)
  • BA: 1ª dose - 624.690 (4,18%); 2ª dose - 234.651 (1,57%)
  • CE: 1ª dose - 389.363 (4,24%); 2ª dose - 154.476 (1,68%)
  • DF: 1ª dose - 166.368 (5,45%); 2ª dose - 64.580 (2,11%)
  • ES: 1ª dose - 162.146 (3,99%); 2ª dose - 49.343 (1,21%)
  • GO: 1ª dose - 274.737 (3,86%); 2ª dose - 69.853 (0,98%)
  • MA: 1º dose - 213.378 (3%); 2ª dose - 70.191 (0,99%)
  • MG: 1ª dose - 765.338 (3,59%); 2ª dose - 358.350 (1,68%)
  • MS: 1ª dose - 140.755 (5,01%); 2ª dose - 68.471 (2,44%)
  • MT: 1ª dose - 105.526 (2,99%); 2ª dose - 46.482 (1,32%)
  • PA: 1ª dose - 243.091 (2,80%); 2ª dose - 74.480 (0,86%)
  • PB: 1ª dose - 172.445 (4,27%); 2ª dose - 56.716 (1,40%)
  • PE: 1ª dose - 419.432 (4,36%); 2ª dose - 575.173 (5,98%)
  • PI: 1ª dose - 101.536 (3,09%) ; 2ª dose - 30.797 (0,94%)
  • PR: 1ª dose - 450.589 (3,91%); 2ª dose - 149.832 (1,30%)
  • RJ: 1ª dose - 723.402 (4,17%); 2ª dose - 200.965 (1,16%)
  • RN: 1ª dose - 133.412 (3,77%); 2ª dose - 46.769 (1,32%)
  • RO: 1ª dose - 52.748 (2,94%); 2ª dose - 14.618 (0,81%)
  • RR: 1ª dose - 26.433 (4,19%); 2ª dose - 12.611 (2%)
  • RS: 1ª dose - 573.056 (5,02%); 2ª dose - 172.760 (1,51%)
  • SC: 1ª dose - 267.902 (3,69%); 2ª dose - 81.351 (1,12%)
  • SE: 1ª dose - 85.700 (3,70%); 2ª dose - 31.583 (1,36%)
  • SP: 1ª dose - 2.669.452 (5,77%); 2ª dose - 1.013.182 (2,19%)
  • TO: 1ª dose - 54.210 (3,41%); 2ª dose - 16.165 (1,02%)

SP entra na fase "emergencial"

O governo de São Paulo vai decretar uma nova quarentena, mais restritiva, a partir de segunda-feira, 15. A fase é chamada de "emergencial" e tem validade por, pelo menos, duas semanas, até o dia 30 de março. Além de só permitir o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias, supermercados e postos de gasolina, ficam proibidos os cultos religiosos e jogos de futebol. Fica obrigatório ainda o teletrabalho para serviços administrativos.

Pela primeira vez, o estado determina um toque de recolher. Fica proibido circular nas ruas em todo o estado das 20h às 5h sem que haja um motivo justificável, como voltar do trabalho ou ir um atendimento médico urgente, por exemplo. Os agentes de segurança vão fazer blitze para verificar o motivo das pessoas estarem fora de casa. Apesar disso, não haverá multa ou punição, apenas orientação.

Fonte: Exame




Obrigado por comentar!
Erro!
Contato
+55 11 5561-6553
Av. Rouxinol, 84, cj. 92
Indianópolis - São Paulo/SP